2005年大会結果
| 主将 | 芦田 誠 |
| 副将 | 大西 信行 |
| 板橋区大会 2/27 赤塚体育館 |
|||||
| 一般 | 得物自由 | 第三位 | 芦田 誠(二刀) | 2 | |
| 横浜市大会 3/13 平沼記念体育館 |
|||||
| 一般 | 得物自由 | 敢闘賞 | 芦田 誠(二刀) | 2 | |
| 団体戦 | 準優勝 | 鶴見区 | |||
| 山田 恵司 | 本部生麦 | ||||
| 平田 哲也 | 3 | ||||
| 伊藤 真樹男 | 本部生麦 | ||||
| 上嶋 秀幸 | 本部生麦 | ||||
| 細川 浩康 | 拓心館 | ||||
| 藤沢市大会 3/21 秩父宮記念体育館 |
|||||||
| 一般 | 得物自由 | 準優勝 | 中平 景介(二刀) | 3 | |||
| 団体戦 | 優勝 | 東海大・多摩大 | |||||
| 細川 浩康 | 3 | ||||||
| 中平 景介 | 3 | ||||||
| 平田 哲也 | 3 | ||||||
| OB発見 | 塚原 大介 | 11thOB | |||||
以下、新学年を適用します。
| 相模原市大会 4/10 相模原市総合体育館 |
||||||
| 中学生以上 初段以下 |
小太刀 | 準優勝 | 芦田 誠 | 3 | ||
| 得物自由 | 準優勝 | 芦田 誠(盾小太刀) | 3 | |||
| 第三位 | 岩城 哲朗(二刀) | 3 | ||||
| フェアプレー賞 | 岩城 哲朗 | 3 | ||||
| 菊池 雄一郎 | 3 | |||||
| OB発見 | 菊地 耕司 | 10thOB | ||||
| 神奈川県大会 5/8 横浜文化会館 |
||||||
| 無段無級 | 基本動作 | 優勝 | 西原 哲史 | 2 | ||
| 一般男子 | 得物自由 | 敢闘賞 | 中平 景介(二刀) | 4 | ||
| フェアプレー賞 | 中平 景介 | 4 | ||||
| OB発見 | 菊地 耕司 | 10thOB | ||||
| 塚原 大介 | 11thOB | |||||
| 牛山 正明 | 11thOB | |||||
| 関東学生大会 6/5 東海大学湘南キャンパス |
||||||
| 男女共通 | 基本動作 | 優勝 | 芦田 誠 | 3 | ||
| 準優勝 | 平田 哲也 | 4 | ||||
| 第三位 | 菊池 雄一郎 | 3 | ||||
| 敢闘賞 | 小柳 浩一 | 2 | ||||
| 男子 | 小太刀 | 準優勝 | 大西 信行 | 3 | ||
| 敢闘賞 | 小柳 浩一 | 3 | ||||
| 得物自由 | 第三位 | 平田 哲也(二刀) | 4 | |||
| 敢闘賞 | 小柳 浩一(二刀) | 3 | ||||
| 女子 | 小太刀 | 第三位 | 可知 まなみ | 1 | ||
| 男女共通 | 盾小太刀 | 敢闘賞 | 芦田 誠 | 3 | ||
| 長剣両手 | 優勝 | 浅野 兼太朗 | 3 | |||
| 準優勝 | 長谷川 創一 | 2 | ||||
| 敢闘賞 | 平田 哲也 | 4 | ||||
| 団体戦 | 準優勝 | 東海大A | ||||
| 野元 陽 | 2 | |||||
| 段上 巧海 | 3 | |||||
| 芦田 誠 | 3 | |||||
| 第三位 | 東海大B | |||||
| 菊池 雄一郎 | 3 | |||||
| 小柳 浩一 | 3 | |||||
| 岩城 哲朗 | 3 | |||||
| OB発見 | 菊地 耕司 | 10thOB | ||||
| 秦野市大会 7/3 秦野市総合体育館 |
||||||
| 一般男子 | 長剣フリー | 第三位 | 中平 景介 | 4 | ||
| 得物自由 | 優勝 | 菊池 雄一郎(槍) | 3 | |||
| 準優勝 | 野元 陽(二刀) | 2 | ||||
| 第三位 | 橘田 佳之(槍) | 2 | ||||
| 一般女子 | 小太刀 | 準優勝 | 可知 まなみ | 1 | ||
| 長剣フリー | 敢闘賞 | 可知 まなみ | 1 | |||
| 得物自由 | 敢闘賞 | 可知 まなみ(二刀) | 1 | |||
| フェアプレー賞 | 赤羽 博人 | 1 | ||||
| 鈴切 彩子 | 1 | |||||
| OB発見 | 塚原 大介 | 11thOB | ||||
| 小田原市大会 8/7 川東タウンセンターマロニエ |
||||||
| 一般男子 | 小太刀 | 準優勝 | 段上 拓海 | 3 | ||
| 長剣フリー | 優勝 | 芦田 誠 | 3 | |||
| 得物自由 | 優勝 | 芦田 誠(二刀) | 3 | |||
| 一般女子 | 小太刀 | 敢闘賞 | 可知 まなみ | 1 | ||
| 一般団体戦 | 第三位 | 東海大学 | ||||
| 可知 まなみ | 1 | |||||
| 橘田 佳之 | 2 | |||||
| 浅野 兼太朗 | 3 | |||||
| OB発見 | 菊地 耕司 | 10thOB | ||||
| 塚原 大介 | 11thOB | |||||
| 東大和市大会 9/4 |
||||||
| 一般男子 | 小太刀 | 準優勝 | 平田 哲也 | 4 | ||
| 神奈川区大会 9/17 青木小学校 |
||||||
| 一般団体戦 | 準優勝 | 東海大学 | ||||
| 山本 博之 | 3 | |||||
| 大西 信行 | 3 | |||||
| 菊池 雄一郎 | 3 | |||||
| フェアプレー賞 | 菊池 雄一郎 | 3 | ||||
| OB発見 | 塚原 大介 | 11thOB | ||||
| 全日本学生大会 10/9 東京大学駒場キャンパス |
||||||
| 男子 | 小太刀 | 第三位 | 平田 哲也 | 4 | ||
| 敢闘賞 | 段上 拓海 | 3 | ||||
| 長剣フリー | 準優勝 | 芦田 誠 | 3 | |||
| 二刀 | 第三位 | 芦田 誠 | 3 | |||
| 盾小太刀 | 第三位 | 芦田 誠 | 3 | |||
| 得物自由 | 優勝 | 浅野 兼太朗(槍) | 3 | |||
| 準優勝 | 芦田 誠(二刀) | 3 | ||||
| 敢闘賞 | 太田 尊之(二刀) | 4 | ||||
| 女子 | 小太刀 | 第三位 | 佐藤 美岐 | 4 | ||
| 盾小太刀 | 第二位 | 佐藤 美岐 | 4 | |||
| 敢闘賞 | 可知 まなみ | 1 | ||||
| 短刀 | 第三位 | 佐藤 美岐 | 4 | |||
| 団体戦 | 敢闘賞 | 東海大学A | ||||
| 段上 拓海 | 3 | |||||
| 大西 信行 | 3 | |||||
| 芦田 誠 | 3 | |||||
| 男子総合 | 準優勝 | 芦田 誠 | 3 | |||
| フェアプレー賞 | 菊池 雄一郎 | 3 | ||||
| OB発見 | 菊地 耕司 | 10thOB | ||||
| 足立区・荒川区大会 10/23 千手常東小学校 |
||||||
| オープン一般 | 二刀 | 準優勝 | 段上 拓海 | 3 | ||
| 高松市大会 11/23 西部運動センター |
||||||
| 一般 | 基本動作 | 準優勝 | 菊池 雄一郎 | 3 | ||
| 川崎市大会 11/27 |
||||||
| 一般男子 | 得物自由 | 敢闘賞 | 浅野 兼太朗 | 3 | ||
| OB発見 | 神崎 伯行 | 8thOB | ||||
| 塚原 大介 | 11thOB | |||||
| 新宿区大会 12/11 西早稲田中学校 |
||||||
| オープン一般 | 長剣フリー | 準優勝 | 中平 景介 | 4 | ||
| 盾小太刀 | 第三位 | 中平 景介 | 4 | |||
| 槍 | 第三位 | 橘田 佳之 | 2 | |||
| 敢闘賞 | 井上 実太郎 | 3 | ||||
| 鶴見区大会 12/18 鶴見スポーツセンター |
||||||
| 一般男子 | 長剣フリー | 敢闘賞 | 芦田 誠 | 3 | ||
| OB発見 | 菊地 耕司 | 10thOB | ||||
| 塚原 大介 | 11thOB | |||||
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |