2004年大会結果
| 主将 | 平田 哲也 |
| 副将 | 中平 景介 |
| 神奈川県大会 5/23 横浜文化体育館 |
|||||
| 無段・無級 | 基本動作 | 優勝 | 小柳 浩一 | 2 | |
| 小太刀 | 優勝 | 井上 実太郎 | 2 | ||
| 中野区・杉並区・三鷹市大会 5/23 中野区第四中学校 |
|||||
| 女子 | 長剣フリー | 敢闘賞 | 佐藤 美岐 | 3 | |
| 関東学生選手権大会 6/6 東海大学湘南キャンパス |
|||||
| 新人戦 | 小太刀 | 優勝 | 野元 陽 | 1 | |
| 準優勝 | 長谷川 創一 | 1 | |||
| 敢闘賞 | 市川 和寛 | 1 | |||
| 男子 | 基本動作 | 優勝 | 芦田 誠 | 2 | |
| 準優勝 | 平田 哲也 | 3 | |||
| 小太刀 | 敢闘賞 | 岩城 哲朗 | 2 | ||
| 女子 | 基本動作 | 準優勝 | 佐藤 美岐 | 3 | |
| 長剣フリー | 第三位 | 佐藤 美岐 | 3 | ||
| 一般 | 短刀 | 準優勝 | 菊池 雄一郎 | 2 | |
| 長剣両手 | 優勝 | 浅野 兼太朗 | 2 | ||
| 準優勝 | 太田 尊之 | 3 | |||
| 第三位 | 平田 哲也 | 3 | |||
| 敢闘賞 | 岩城 哲朗 | 2 | |||
| 得物自由 | 敢闘賞 | 中平 景介(槍) | 3 | ||
| 団体戦 | 準優勝 | 東海大A | |||
| 平田 哲也 | 3 | ||||
| 中平 景介 | 3 | ||||
| 芦田 誠 | 2 | ||||
| 鎌倉市大会 6/27 鎌倉武道館 |
|||||
| 一般 | 基本動作 | 敢闘賞 | 平田 哲也 | 3 | |
| 江戸川区・葛飾区大会 7/11 立石中学校 |
|||||
| 一般 | 小太刀 | 敢闘賞 | 平田 哲也 | 3 | |
| 団体戦(混成) | 準優勝 | 平田 哲也 | 3 | ||
| 第三位 | 岩城 哲朗 | 2 | |||
| 敢闘賞 | チームすし | ||||
| ? | 童心館 | ||||
| 斎藤 大生 | 武心館 | ||||
| 中平 景介 | 3 | ||||
| ? | 拓心館 | ||||
| 三輪 幸祐 | 東京大 | ||||
| 小田原市大会 7/12 小田原アリーナ |
|||||
| 一般 | 小太刀 | 優勝 | 菊池 雄一郎 | 2 | |
| 団体戦(混成) | 準優勝 | 東海大二年 | |||
| 菊池 雄一郎 | 2 | ||||
| 大西 信行 | 2 | ||||
| 芦田 誠 | 2 | ||||
| 敢闘賞 | 東海大三年 | ||||
| 平田 哲也 | 3 | ||||
| 太田 尊之 | 3 | ||||
| 中平 景介 | 3 | ||||
| 世界選手権大会 8/29 東京スポーツ文化館 |
|||||
| 一般 | 基本動作 | 五位? | 菊池 雄一郎 | 2 | |
| 海老名市大会 9/5 海老名市運動公園 |
|||||
| 初段以下一般 | 基本動作 | 準優勝 | 菊池 雄一郎 | 2 | |
| 第三位 | 平田 哲也 | 3 | |||
| 小太刀 | 第三位 | 平田 哲也 | 3 | ||
| 得物自由 | 優勝 | 平田 哲也(二刀) | 3 | ||
| 一般 | 団体戦 | 準優勝 | 東海大A | ||
| 段上 拓海 | 2 | ||||
| 中平 景介 | 3 | ||||
| 平田 哲也 | 3 | ||||
| 横浜市磯子区大会 9/12 磯子スポーツセンター |
|||||
| 一般 | 長剣フリー | 第二位 | 中平 景介 | 3 | |
| 得物自由 | 第二位 | 菊地 耕司(二刀) | OB | ||
| 横浜市神奈川区大会 9/26 青木小学校 |
|||||
| 一般 | 長剣 | 優勝 | 平田 哲也 | 3 | |
| 得物自由 | 準優勝 | 太田 尊之(二刀) | 3 | ||
| 団体戦(混成) | 準優勝 | 東海大中支部連合 | |||
| 平田 哲也 | 3 | ||||
| 山本 博之 | 2 | ||||
| 太田 尊之 | 3 | ||||
| ? | 中支部 | ||||
| ? | 中支部 | ||||
| 都民スポレクふれあい大会 9/26 東京武道館 |
|||||
| 一般 | 得物自由 | 敢闘賞 | 中平 景介(二刀) | 3 | |
| 全日本学生選手権大会 10/10 東京大学駒場キャンパス |
|||||
| 一般 | 基本動作 | 優勝 | 芦田 誠 | 2 | |
| 準優勝 | 菊池 雄一郎 | 2 | |||
| 男子 | 両手長剣 | 三位 | 内田 照幸 | 3 | |
| 得物自由 | 三位 | 井上 実太郎(槍) | 2 | ||
| 女子 | 長剣両手 | 敢闘賞 | 佐藤 美岐 | 3 | |
| 団体戦 | 準優勝 | 東海大B | |||
| 菊池 雄一郎 | 2 | ||||
| 小柳 浩一 | 2 | ||||
| 岩城 哲朗 | 2 | ||||
| 東大和地域六市合同大会 10/11 東大和市体育館 |
|||||
| 一般 | 長剣フリー | 敢闘賞 | 芦田 誠 | 2 | |
| 団体戦 | 準優勝 | 東海大 | |||
| 木下 利也 | 1 | ||||
| 芦田 誠 | 2 | ||||
| 北地 洋介 | 2 | ||||
| 六区合同大会 10/24 青山小学校 |
|||||
| 一般 | 長剣フリー | 三位 | 浅野 兼太朗 | 2 | |
| 得物自由 | 準優勝 | 浅野 兼太朗(槍) | 2 | ||
| 横浜市中区大会 11/7 北方小学校 |
|||||
| 一般 | 団体戦(混成) 小太刀・長剣・得物自由 |
優勝 | 東海大(平) | ||
| 段上 拓海 | 2 | ||||
| 中平 景介 | 3 | ||||
| 井上 実太郎(槍) | 2 | ||||
| 川崎市大会 11/23 幸スポーツセンター |
|||||
| なーんもなし |
| 足立・荒川区大会 11/23 常東北千住小学校 |
|||||
| 一般 | 基本動作 | 敢闘賞 | 芦田 誠 | 2 | |
| 小太刀 | 優勝 | 平岡 怜 | OB | ||
| 長剣フリー | 準優勝 | 平岡 怜 | OB | ||
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |